Lanjing Click / Amber 2ML ItosamPleR Vials W / WO. B.
2ml AutoSampler Vial, 12mm diameter, 32mm kiʻekiʻe.
4MLMT ATSTOMAMCLER VIAL, 15MM DIAMETER, 45mm kiʻekiʻe.
RASS STARESAMPLLRL VIAL no HPPC & GC CHROMATOGHY.
Hiki ke hoʻohanaʻia nā Vials no ka hana nui o ka chromatography kiʻekiʻe
ʻO nā VPLC VIAL me ka hoʻolālā hoʻokūkū kūʻokoʻa e hōʻoia i ka hōʻailona maʻamau a hiki ke hoʻohana houʻia,ʻaʻole e hana maʻalahi.
'Āpana.Sa. | ʻO ka weheweheʻana | Hoʻopau | Kāpī | Septa | Spec. (Mm) | PCS / CTN |
365212201 | 8-425 11.6x32 2MML CLEAR CLES C51 | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212211 | 8-425 11.6x32 2MM CLEAR C5M Glass C51 BRISHT W / THANING STAWS, Grad | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212203 | 8-425 11.6x32 2MML Clear C51 Glass C5M me kaʻole o ka B-lalo | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312201 | 8-425 11.6X32 2MLl AMBER C51 Glas me ka paʻiʻole | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312211 | 8-425 11.6x32 2MLl AMBER C51 GLOGL W / TIRDING SOCE, Grad | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312203 | 8-425 11.6X32 2MLM YEBER C51 Glas me kaʻole o ke kiʻi V-lalo | SCREW 8-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212202 | 9mm 11.6x32 2ml Clear c5m me ka paʻiʻole | Kuhi 9mm | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212212 | 9mm 11.6x32 2MML Clear C51 i ke aniani W / Marking, Grad | Kuhi 9mm | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212204 | 9mm 11.6x32 2MLL CLEAR CLES C51 me ka paʻiʻole V-Down | Kuhi 9mm | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312202 | 9mm 11.6x32 2MLl Amber C51 i ke aniani me ka paʻiʻole | Kuhi 9mm | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312212 | 9mm 11.6x32 2MLl AMBER C51 KOA W / Keena | Kuhi 9mm | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365215201 | 13-425 15x45 4ML CLEAR CLEAR C5M i ke aniani me ka paʻiʻole | screw 13-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365215211 | 13-425 15x45 4ML CLEAR CLEAR C51 KOA W / TIRDING STAW, Grad | screw 13-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365315201 | 13-425 15x45 4MLL AMBER C51 i ke aniani me ka paʻiʻole | screw 13-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365315211 | 13-425 15x45 4MLL AMBER C51 KOA W / Keena | screw 13-425 | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
36521230301 | Snap 11.6x32 2MM Clear C51 aniani me ka paʻiʻole | snap | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212311 | Snap 11.6x32 2MM CLEAR C51 GLOGL W / Keena | snap | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312301 | Snap 11.6x32 2MLl Amber C51 Glass C51 me ka paʻiʻole | snap | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312311 | Snap 11.6x32 2MLl Amber C51 Glass W / Keena | snap | PolyProylene | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212101 | 11mm Crimp 11.6x32 2ml clear c51 aniani me ka paʻiʻole | cromp | aluminum | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365212111 | 11mm Crimp 11.6x32 2MM CLEAR C51 Glass W / Keena, Grad | cromp | aluminum | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312101 | 11mm Crimp 11.6x32 2MML 2ML AMBER C51 | cromp | aluminum | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |
365312111 | 11mm crimp 11.6x32 2ml Amber C51 Glass W / Marking, Grad | cromp | aluminum | PTFE / Silchanene | 12x32 | 1,000 |

Nā'āpana

Paliole

Noi
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou