ʻO LanJing Clear/Amber 2ml Autosampler Vials W/WO Write-on Spot HPLC Vials Screw/Snap/Crimp finish, Pahu o 100
ʻŌmole autosampler 2ml, ke anawaena 12mm, ke kiʻekiʻe 32mm.
ʻŌmole autosampler 4ml, 15mm ke anawaena, 45mm ke kiʻekiʻe.
ʻO ka ʻōmole Autosampler maʻamau no ka HPLC a me GC Chromatography.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻōmole no ka chromatography wai hana kiʻekiʻe a me ka chromatography kinoea no nā hopena loiloi hilinaʻi.
ʻO nā ʻōmole Hplc me ka hoʻolālā kaula kū hoʻokahi e hōʻoiaʻiʻo i ka sila mau a hiki ke hoʻohana hou ʻia, ʻaʻole volatile, maʻalahi e hoʻohana.
| ʻAtikala Helu. | Wehewehena | Hoʻopau | Pāpale | Septa | Kikoʻī (mm) | PCS/CTN |
| 365212201 | 8-425 11.6x32 2ml aniani moakaka C51 Me ka ʻole o ka paʻi | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212211 | 8-425 11.6x32 2ml aniani C51 maopopo me kahi māka, grad | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212203 | 8-425 11.6x32 2ml aniani moakāka C51 Me ka ʻole o ka paʻi V-Loko | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312201 | 8-425 11.6x32 2ml aniani ʻamber C51 Me ka ʻole o ka paʻi | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312211 | 8-425 11.6x32 2ml aniani ʻamber C51 me kahi māka, grad | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312203 | 8-425 11.6x32 2ml ʻamber C51 aniani Me ka ʻole o ka paʻi V-Bottom | wili 8-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212202 | 9mm 11.6x32 2ml aniani C51 moakaka Me ka ʻole o ka paʻi | wili 9mm | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212212 | 9mm 11.6x32 2ml aniani C51 maopopo me kahi māka, grad | wili 9mm | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212204 | 9mm 11.6x32 2ml aniani moakaka C51 Me ka ʻole o ka paʻi V-Loko | wili 9mm | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312202 | 9mm 11.6x32 2ml aniani ʻamber C51 Me ka ʻole o ka paʻi | wili 9mm | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312212 | 9mm 11.6x32 2ml amber C51 aniani Me ka māka ʻana i kahi, grad | wili 9mm | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365215201 | 13-425 15x45 4ml aniani C51 moakāka Me ka ʻole o ka paʻi | wili 13-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365215211 | 13-425 15x45 4ml aniani C51 moakaka Me kahi māka, grad | wili 13-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365315201 | 13-425 15x45 4ml aniani ʻamber C51 Me ka ʻole o ka paʻi | wili 13-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365315211 | 13-425 15x45 4ml aniani ʻālohilohi C51 me kahi māka, grad | wili 13-425 | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212301 | ʻO Snap 11.6x32 2ml aniani moakāka C51 Me ka ʻole o ka paʻi | ʻūlū | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212311 | ʻO Snap 11.6x32 2ml aniani C51 moakāka me kahi māka, grad | ʻūlū | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312301 | ʻO Snap 11.6x32 2ml amber C51 aniani Me ka ʻole o ka paʻi | ʻūlū | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312311 | ʻO Snap 11.6x32 2ml amber C51 aniani me kahi māka, grad | ʻūlū | polypropylene | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212101 | 11mm Crimp 11.6x32 2ml aniani moakaka C51 Me ka ʻole o ka paʻi | ʻūmiʻi | alumini | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365212111 | 11mm Crimp 11.6x32 2ml aniani C51 maopopo me kahi māka, grad | ʻūmiʻi | alumini | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312101 | 11mm Crimp 11.6x32 2ml amber C51 aniani Me ka ʻole o ka paʻi | ʻūmiʻi | alumini | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
| 365312111 | 11mm Crimp 11.6x32 2ml amber C51 aniani Me kahi māka, grad | ʻūmiʻi | alumini | PTFE/silikona | 12x32 | 1,000 |
Nā ʻāpana
Hoʻopili ʻana
Noi
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











