Nā ʻōmole a me nā ʻōmole hoʻohālike no ka hale hana
ʻO nā ʻōmole laʻana i hoʻohana ʻia e paʻa a mālama i nā laʻana wai a pauka paha no ka nānā ʻana i ka hale hana, ka hoʻāʻo ʻana, a i ʻole nā kumu mālama. Hana pinepine ʻia me ke aniani, me nā nui a me nā ʻano like ʻole e hoʻokipa i nā nui a me nā ʻano laʻana like ʻole. Hoʻohana pinepine ʻia lākou i nā noiʻi ʻepekema, nā lāʻau lapaʻau, a me nā keʻena hoʻokolohua kaiapuni e mālama palekana a hilinaʻi hoʻi a lawe i nā laʻana. Manaʻo ʻia e pale i ka haumia a me ka leakage, e hōʻoia ana i ka pono o nā laʻana i ka wā e mālama ai a me ka nānā ʻana.
1. Nui: Ka mana mai 3/8 dram- 11 dram.
2. Mea Hana: Hana ʻia mai ke aniani borosilicate C-33, C-51 a me Amber 203.
3. Pūʻolo: Hoʻopili ʻia nā ʻōmole i loko o nā pā corrugated me nā ʻāpana.
Ua hoʻolako ʻia ka ʻōmole laʻana i wili ʻia me kahi sila phenolic i uhi ʻia i ka laholio keʻokeʻo a me kahi sila phenolic ʻeleʻele i pani ʻia ma luna. Ua hoʻopili ʻia nā ʻōmole laʻana i loko o nā pā corrugated me nā ʻāpana.
Loaʻa i ka huahana nā ʻano nui a me nā mea hana like ʻole e koho ai, e hōʻoiaʻiʻo ana e hoʻokō ia i nā pono noi like ʻole. Hiki ke koho ʻia nā koho aniani moakaka a ʻalani paha e like me nā pono kikoʻī, kūpono loa no ka mālama ʻana i nā laʻana photosensitive. Loaʻa i kēlā me kēia ʻōmole ka hilinaʻi a me ka versatility, e hoʻonui ana i kāu pae noiʻi. Uhi nā kikoʻī huahana i nā kikoʻī like ʻole a me nā hoʻohana, e hāʻawi ana i ke kākoʻo piha no kāu mau hoʻokolohua.
Hoʻokō kā mākou ʻōmole laʻana i nā kūlana kaiapuni a hiki ke hana hou ʻia, e hōʻemi pono ana i kona hopena i ke kaiapuni. ʻO ke koho ʻana i kā mākou huahana ʻaʻole wale e hāʻawi i nā mea hana hilinaʻi no kāu mau hoʻokolohua, akā hōʻike pū kekahi i ke kuleana no ka hoʻomau.
| ʻAtikala Helu. | Wehewehena | Hoʻopau | Pāpale | Septa | Kikoʻī (mm) | PCS/CTN |
| 365212269 | 0.5 dram 12x35 moakāka C51 | 8-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp polyinyl-faced | 12x35 | 5,184 |
| 365215269 | 1 pahu kālā 15x45 moakāka C33 | 13-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp polyinyl-faced | 15x45 | 2,304 |
| 365216269 | 1.5 dram 16x50 moakāka C51 | 13-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp polyinyl-faced | 16x50 | 2,304 |
| 365217269 | 2 dram 17x60 moakāka C51 | 15-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp polyinyl-faced | 17x60 | 1,728 |
| 365219269 | 3 dram 19x65 moakāka C51 | 15-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp maka polyvinyl | 19x65 | 1,152 |
| 365221269 | 4 dram 21x70 moakāka C51 | 18-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp maka polyvinyl | 21x70 | 1,152 |
| 365223269 | 6 dram 23x85 moakāka C51 | 20-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp maka polyvinyl | 23x85 | 864 |
| 365225269 | 8 dram 25x95 moakāka C51 | 22-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp polyinyl-faced | 25x95 | 576 |
| 365228269 | 28x108 11 dram moakāka C33 | 24-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka pulp maka polyvinyl | 28x108 | 432 |
| 366212273 | 3/8 dram 12x32 moakāka C33 | 8-425 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 12x32 | 144 |
| 366215273 | 1 pahu kālā 15x45 moakāka C33 | 13-425 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 15x45 | 144 |
| 366217273 | 2 dram 17x60 moakāka C33 | 15-425 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 17x60 | 144 |
| 366219273 | 3 dram 19x65 moakāka C33 | 15-425 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 19x65 | 144 |
| 366221273 | 4 dram 21x70 moakāka C33 | 18-400 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 21x70 | 144 |
| 366223273 | 6 dram 23x85 moakāka C33 | 20-400 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 23x85 | 144 |
| 366228273 | 10 dram 28x95 moakāka C33 | 24-400 | Urea keʻokeʻo | ʻO ka huʻa PTFE-faced | 28x95 | 432 |
| 366228267 | 6 1/4 dram 28x70 moakāka | 24-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 28x70 | 432 |
| 366228265 | 5 dram 28x57 moakāka C33 | 24-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 28x57 | 432 |
| 366212264 | 0.5 dram 12x35 moakāka C33 | 8-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 12x35 | 2,304 |
| 365312264 | 0.5dram 12x35 ʻamepa 203 | 8-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 12x35 | 2,304 |
| 365216264 | 1.5 dram 16x50 moakāka C51 | 13-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 16x50 | 2,304 |
| 365217264 | 2 dram 17x60 moakāka C51 | 15-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 17x60 | 1,728 |
| 365317264 | 2 dram 17x60 amber 203 | 15-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 17x60 | 1,728 |
| 365219264 | 3 dram 19x65 moakāka C51 | 15-425 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 19x65 | 1,152 |
| 365221264 | 4 dram 21x70 moakāka C51 | 18-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka iner laholio | 21x70 | 1,152 |
| 365321264 | 4 dram 21x70 amber 203 | 18-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 21x70 | 1,152 |
| 365223264 | 6 dram 23x85 moakāka C51 | 20-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 23x85 | 864 |
| 365225264 | 8 dram 25x95 moakāka C51 | 20-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 25x95 | 576 |
| 365325264 | 8 dram 25x95 amber 203 | 20-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 25x95 | 576 |
| 366228269 | 10 dram 28x95 moakāka C33 | 24-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 28x95 | 432 |
| 366228268 | 11 dram 28x108 moakāka C33 | 24-400 | ʻEleʻele Phenolic | ʻO ka uhi laholio | 28x108 | 432 |










